JA Solar 455W N-Typ Bifazial Glas-Glas Solarmodul Full Black, 22,8% Effizienz
Schnell und unkompliziert geliefert.
Eine sehr schnelle Lieferung zu einem fairen Preis , vielen Dank
Schnelle Lieferung und netter Kontakt
Volle Leistung auch bei Teilverschattung.
Zukunftssicher und einfach upgradebar.
Höchste Sicherheit nach deutschen Normen.
Steuervorteil direkt im Preis enthalten.
| Kernparameter | EcoFlow PowerStream | Anker SOLIX MI80 |
Zendure Hyper 2000 |
Growatt NEO 800M-X | Tsun TSOL-MS800 |
| Max. PV-Eingangsleistung | 2 × 600W (Gesamt 1200W) | 2 × 730Wp+ (Gesamt 1460Wp+) | 4 × 450W (Gesamt 1800W) | 2 × 540Wp+ (Gesamt 1080Wp+) | 2 × 550Wp+ (Gesamt 1100Wp+) |
| MPPT-Anzahl / Kanäle | 2 MPPT-Kanäle | 2 MPPT-Kanäle | 2 MPPT-Kanäle (unterstützt 4 PV-Eingänge) | 2 MPPT-Kanäle | 2 MPPT-Kanäle |
| MPPT-Spannungsbereich | 16V - 60V | 28V - 45V | 16V - 48V | 28V - 60V | 16V - 60V |
| Max. Umwandlungseffizienz | 96.70% | 97.30% | 96.50% | 97.30% | 96.70% |
| Kommunikationstechnik | WiFi + Bluetooth | Dual-Mode WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi | WiFi |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
| Standardgarantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.